- Cenník platný pre rok 2015.
- Termín dodania: do 1 týždňa
- Doprava po celej SR ZADARMO.
- V ceníku jsou uvedené ceny po slevě !!!
Septiky 2-komorové základné s priemerom 1,6m
| Objem [l] | Rozmery (dĺžka / šírka / výška /výška vstupu) [m] | Váha kg | Cena (euro) |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1,54 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 120 | 550 |
| 3000 | 2,10 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 140 | 650 |
| 4000 | 2,66 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 160 | 850 |
| 5000 | 3,22 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 190 | 1000 |
| 6000 | 3,78 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 220 | 1150 |
| 7000 | 4,34 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 270 | 1300 |
| 8000 | 4,90 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 290 | 1450 |
| 9000 | 5,46 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 320 | 1600 |
| 10000 | 6,02 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 360 | 1750 |
| 11000 | 6,48 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 380 | 1900 |
| 12000 | 7,14 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 400 | 2050 |
| 13000 | 7,72 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 430 | 2200 |
| 14000 | 8,30 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 460 | 2350 |
| 15000 | 8,98 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 500 | 2500 |
Septiky 2-komorové do miest s výskytom spodnej vody
priemer 1,5 x 1,4m
| Objem [l] | Rozmery (dĺžka / šírka/ výška / průměr vstupu) [m] | Váha kg | Cena (euro) |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1,80 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 130 | 550 |
| 3000 | 2,54 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 150 | 650 |
| 4000 | 3,28 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 170 | 850 |
| 5000 | 4,02 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 200 | 1000 |
| 6000 | 4,76 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 230 | 1150 |
| 7000 | 5,50 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 280 | 1300 |
| 8000 | 6,24 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 300 | 1450 |
| 9000 | 6,98 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 330 | 1600 |
| 10000 | 7,72 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 370 | 1750 |
Septiky 3-komorové základné s priemerom 1,6m
| Objem [l] | Rozmery (dĺžka / šírka / výška /výška vstupu) [m] | Váha kg | Cena (euro) |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1,54 / 1,60/ 1,60/ 0,50 | 120 | 650 |
| 3000 | 2,10 / 1,60/ 1,60/ 0,50 | 140 | 750 |
| 4000 | 2,66 / 1,60/ 1,60/ 0,50 | 160 | 950 |
| 5000 | 3,22 / 1,60/ 1,60/ 0,50 | 190 | 1100 |
| 6000 | 3,78 / 1,60/ 1,60/ 0,50 | 220 | 1250 |
| 7000 | 4,34 / 1,60/ 1,60/ 0,50 | 270 | 1400 |
| 8000 | 4,90 / 1,60/ 1,60/ 0,50 | 290 | 1550 |
| 9000 | 5,46 / 1,60/ 1,60/ 0,50 | 320 | 1700 |
| 10000 | 6,02 / 1,60/ 1,60/ 0,50 | 360 | 1850 |
| 11000 | 6,48 / 1,60/ 1,60/ 0,50 | 380 | 2000 |
| 12000 | 7,14 / 1,60/ 1,60/ 0,50 | 400 | 2150 |
| 13000 | 7,72 / 1,60/ 1,60/ 0,50 | 430 | 2300 |
| 14000 | 8,30 / 1,60/ 1,60/ 0,50 | 460 | 2450 |
| 15000 | 8,98 / 1,60/ 1,60/ 0,50 | 520 | 2600 |
Septiky 3-komorové do miest s výskytom spodnej vody priemer 1,5 x 1,4m
| Objem [l] | Rozmery (dĺžka / šírka/ výška / průměr vstupu) [m] | Váha kg | Cena (euro) |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1,80 / 1,50/ 1,40 /0,50 | 130 | 650 |
| 3000 | 2,54 / 1,50/ 1,40 /0,50 | 150 | 750 |
| 4000 | 3,28 / 1,50/ 1,40 /0,50 | 170 | 950 |
| 5000 | 4,02 / 1,50/ 1,40 /0,50 | 200 | 1100 |
| 6000 | 4,76 / 1,50/ 1,40 /0,50 | 230 | 1250 |
| 7000 | 5,50 / 1,50/ 1,40 /0,50 | 280 | 1400 |
| 8000 | 6,24 / 1,50/ 1,40 /0,50 | 300 | 1550 |
| 9000 | 6,98 / 1,50/ 1,40 /0,50 | 330 | 1700 |
| 10000 | 7,72 / 1,50/ 1,40 /0,50 | 370 | 1850 |
Súčasť dodávky
- Poklop,
- tesnenie,
- kolínko.
Na prianie je možné do všetkých nádrží vyvŕtať zdarma prepad.
Predĺženie komínu o 0,5m ponúkame za cenu 53,- euro.
Ceny jsou uvedené s DPH.