- Cenník platný pre rok 2015.
- Termín dodania: do 1 týždňa.
- Doprava po celej SR ZADARMO!!!
- V ceníků jsou uvedené ceny po slevě !!!
Žumpy a nádrže základné s priemerom 1,6
| Objem [l] | Rozmery (dĺžka / šírka / výška /výška vstupu) [m] | Váha kg | Cena (euro) |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1,54 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 120 | 450 |
| 3000 | 2,10 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 140 | 550 |
| 4000 | 2,66 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 160 | 750 |
| 5000 | 3,22 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 190 | 900 |
| 6000 | 3,78 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 220 | 1050 |
| 7000 | 4,34 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 270 | 1200 |
| 8000 | 4,90 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 290 | 1350 |
| 9000 | 5,46 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 320 | 1500 |
| 10000 | 6,02 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 360 | 1650 |
| 11000 | 6,48 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 380 | 1800 |
| 12000 | 7,14 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 400 | 1950 |
| 13000 | 7,72 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 430 | 2100 |
| 14000 | 8,30 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 460 | 2250 |
| 15000 | 8,98 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 500 | 2400 |
Žumpy a nádrže určené do miest s výskytom spodnej vody
priemer 1,5 x 1,4m
| Objem [l] | Rozmery (dĺžka / šírka/ výška / průměr vstupu) [m] | Váha kg | Cena (euro) |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1,80 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 130 | 450 |
| 3000 | 2,54 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 150 | 550 |
| 4000 | 3,28 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 170 | 750 |
| 5000 | 4,02 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 200 | 900 |
| 6000 | 4,76 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 230 | 1050 |
| 7000 | 5,50 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 280 | 1200 |
| 8000 | 6,24 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 300 | 1350 |
| 9000 | 6,98 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 330 | 1500 |
| 10000 | 7,72 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 370 | 1650 |
Súčasť dodávky
- Poklop,
- tesnenie,
- kolínko.
Na prianie je možné do všetkých nádrží vyvŕtať zdarma prepad.
Predĺženie komínu o 0,5m ponúkame za cenu 53,- euro
Ceny jsou uvedené s DPH.